el

l para el distrito electoral provincial difunto, considera el Durham (distrito electoral provincial) del este

El Durham del este era un distrito electoral federal representado en la Cámara de los Comunes canadiense a partir de 1867 a 1904. Fue situado en la provincia Ontario . Fue creado por el acto británico de Norteamérica 1867 que dividió el condado de Durham en dos montar a caballo : Durham del oeste y Durham del este.

El montar a caballo del este de Durham fue suprimido en 1903 en que fue combinado en el montar a caballo de Durham .

Resultados de elección

|- elecciones anadian/conservador (histórico) | BURTON, Francisco H. |align=" right" | 1.134 |- elecciones anadian/desconocido |BEAMISH, |align=" right" |451 |}

|- elecciones anadian/liberales |ROSS, Lewis |align=" right" | 1.357 |- elecciones anadian/desconocido |KIRCHHOFFER, |align=" right" | 1.117 |}

|- elecciones anadian/liberales |ROSS, Lewis |align=" right" | 1.373 |- elecciones anadian/desconocido |BEAMISH, |align=" right" | 722 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |WILLIAMS, A. |align=" right" | 1.717 |- elecciones anadian/liberales |ROSS, Lewis |align=" right" | 1.317 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |WILLIAMS, Arturo T. |align=" right" | 1.638 |- elecciones anadian/liberales |ROSS, Lewis |align=" right" | 1.257 |}

En muerte de Sr. Williams, 4 de julio de 1885: |- elecciones anadian/conservador (histórico) |SALA, Henry Alfred |align=" right" | aclamado |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |SALA, Henry A. |align=" right" | 1.667 |- elecciones anadian/liberal independiente |FALLIS, Juan |align=" right" |1.275 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) | CRAIG, Thomas Dixon |align=" right" | 1.746 anadian_politics/party_colours/independientes/fila | Las derechas iguales |GRANDY, Samuel |align=" right" | 1.685 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |CRAIG, Thomas Dixon |align=" right" | 1.767 |- elecciones anadian/McCarthyite |MCCLEAN, Milliam |align=" right" | 1.598 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |SALA, Henry Alfred |align=" right" | 1.661 |- elecciones anadian/liberales |ENERGÍAS, el Dr. |align=" right" |1.450 |}

Ver también


lista los distritos electorales federales canadienses
Distritos electorales canadienses del pasado

.

  • Zenithic
  • Jim Gordon (sportscaster)
    Random links:Knute Nelson | USS Atlanta (CL-104) | Ciervos de Sitka | Claudette Tardif | Honda Fireblade

  • © 2007-2008 enciclopediaespana.com; article text available under the terms of GFDL, from en.wikipedia.org
    ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">