Las primeras elecciones para los miembros de la asamblea de Londres fueron celebradas en el 2000 del 4 de mayo, junto a la elección de la alcaldía del primer .
Las elecciones de la asamblea utilizaron el sistema del miembro adicional, con 14 distritos electorales directo elegidos y 11 Londres-anchos vuelven a llenar asientos.
cellpadding="
| London | |
| partido | del align=" delel vota | align=" delel asienta | align=" delpérdida del /aumento | align=" delparte del del voto (%) |
| align=" del | align=" del | 6 | align=" delN/A | align=" del|
| align=" del | align=" del | 8 | align=" delN/A | align=" del|
| align=" del | align=" del | 0 | align=" delN/A | align=" del|
| align=" del | align=" del | 0 | align=" delN/A | align=" del|
| align=" del | align=" del | 0 | align=" delN/A | align=" del|
| align=" del | align=" del | 0 | align=" delN/A | align=" del|
| Others* | align=" delalign=" del | 0 | align=" delN/A | align=" del
| partido | del align=" delel vota | align=" delel asienta | align=" delpérdida del /aumento | align=" delparte del del voto (%) |
| align=" del | 502,874 | align=" del3 | align=" delN/A | align=" del30.3 |
| align=" del | 481,053 | align=" del1 | align=" delN/A | align=" del29.0 |
| align=" del | 245,555 | align=" del4 | align=" delN/A | align=" del14.8 |
| align=" del | 183,910 | align=" del3 | align=" delN/A | align=" del11.1 |
| align=" del | 55,192 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del3.3 |
| align=" del | 47,670 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del2.8 |
| align=" del | 34,054 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del2.0 |
| align=" del | 27,073 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del1.6 |
| align=" del | 22,862 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del1.4 |
| contra la privatización | del tubo align=" del17,401 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del1.0 |
| align=" del | 13,690 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del0.8 |
| pequeña align=" del | 13,248 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del0.8 |
| align=" del | 7,559 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del0.5 |
| de Gran Bretaña | align=" del7,489 | align=" del0 | align=" delN/A | align=" del0.4 |
Séquito total: 32.6%
Votos totales totales: 5.300
- 9
Conservador - 9
Democrat liberal - 4
Partido Verde - 3
- Tony Blair
Conservador - William Hague
Democrat liberal - Charles Kennedy
Partido Verde - Darren Johnson
.
| Random links: | Goguryeo | Pruebas de función hepática | Tarifa de datos del patio SRAM | Demandas del inglés al trono francés |