el

l para otros significados, considera el Essex (desambiguación) del sur

El Essex del sur era un distrito electoral federal representado en la Cámara de los Comunes canadiense a partir de 1882 a 1968. Fue situado en la provincia Ontario . Este montar a caballo fue creado en el 1882 de partes del montar a caballo de Essex .

Fue creado cuando el condado de Essex fue dividido en dos montar a caballo: Essex del norte y Essex del sur. Consistió en inicialmente los municipios de Anderdon, de Malden, de Colchester del norte, de Colchester del sur, de Gosfield, de Mersea, de la ciudad de Amherstburg, de las aldeas de Leamington y de Kingsville, y de isla de Pelée en el condado de Essex.

En 1903, fue ampliado para incluir los municipios de Malden, de norte del tilburí, de oeste del tilburí, de Essex, y de la porción de la aldea del tilburí que mentía en el condado de Essex. En 1914, fue ampliado para incluir la aldea de Wheatley que mentía en el condado de Essex.

En 1924, fue redefinido para consistir en los municipios de Anderdon, Malden, sur del emparedado, Colchester (norte y sur), Gosfield (norte y sur), isla de Mersea y de Pelee en el condado de Essex, y la parte de la aldea de Wheatley que mentía en el condado de Kent. En 1933, fue ampliado para excluir el municipio de sur del emparedado, y la aldea de Wheatley. En 1947, fue redefinido para incluir la isla de Pelee, el sur del emparedado, el oeste del tilburí y la ciudad de Essex, y excluye la aldea de Wheatley y la ciudad del tilburí.

En 1952, fue redefinido para consistir en los municipios de Anderdon, de Malden, de Colchester (norte y sur), de Gosfield (norte y sur), de Mersea, de isla de Pelee, de sur del emparedado, de oeste del tilburí y de la ciudad de Essex pero de excluir la aldea de Wheatley.

El distrito electoral fue suprimido en 1966 en que fue redistribuido entre Essex y los montar a caballo de Essex-Kent .

Resultados de elección

|- elecciones anadian/conservador (histórico) | WIGLE, Lewis |align=" right" | 1.475 |- elecciones anadian/desconocido |MCGREGOR, Wm. |align=" right" | 1.415 |}

|- elecciones anadian/liberales |BRIEN, James |align=" right" | 2.177 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |WIGLE, Lewis |align=" right" | 2.144 |}

|- elecciones anadian/liberales |ALLAN, H. |align=" right" |2.390 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |WIGLE, Lewis |align=" right" |2.333 |}

|- elecciones anadian/liberales |COWAN, M. |align=" right" | 2.426 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |REY, S. |align=" right" | 2.244 |}

|- elecciones anadian/liberales |COWAN, Mahlon K. |align=" right" |2.539 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |WIGLE, Lewis |align=" right" | 2.456 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARKE, A. |align=" right" | 3.193 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |WIGLE, Lewis |align=" right" | 2.780 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARKE, Alfred Henry |align=" right" |3.334 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |WIGLE, Darius |align=" right" | 2.611 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARKE, Alfred Henry |align=" right" | 2.946 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |PARQUE, Guillermo Frederick |align=" right" |2.745 |}

|- elecciones anadian/unionista |BRIEN, John Wesley |align=" right" | 3.645 |- elecciones anadian/liberales de Laurier |ATKIN, Roberto |align=" right" | 3.476 |}

|- elecciones anadian/liberales |GRAHAM, Hon. George Perry |align=" right" | 4.968 |- elecciones anadian/progresista |WILLAN, Thomas James |align=" right" |4.455 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |RASGUÑO, Eugene S. |align=" right" |2. Graham que es nombrado Minister de la milicia y defensa, el 29 de diciembre de 1921, y ministro del servicio naval, 29 de diciembre de 1921: |- elecciones anadian/liberales |GRAHAM, Hon. George Perry |align=" right" | aclamado |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |GOTT, Eccles James |align=" right" |6.851 |- elecciones anadian/liberales |GRAHAM, Rt. George Perr |align=" right" | 6.017 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |GOTT, Eccles James |align=" right" | 6.761 |- elecciones anadian/liberales |ROWLEY, Thomas |align=" right" | 6.438 |}

|- elecciones anadian/conservador (histórico) |GOTT, Eccles James |align=" right" | 8.261 |- elecciones anadian/liberales |MONTGOMERY, Juan Clarence |align=" right" | 6.281 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARK, Estuardo Murray |align=" right" | 5.592 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |GOTT, Eccles James |align=" right" | 4.889 |- elecciones anadian/desconocido |MORRIS, James Ramsey |align=" right" | 2.563 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARK, Estuardo Murray |align=" right" | 7.624 |- elecciones anadian/gobierno nacional |BRUNER, Albert Leonard |align=" right" | 5.457 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARK, Estuardo Murray |align=" right" | 7.875 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |CONKLIN, Guillermo D. |align=" right" | 7.540 |- elections/CCF anadian |MCGEE, Edward Amos |align=" right" | 574 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARK, Estuardo Murray |align=" right" |10.427 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |JASPERSON, Fred |align=" right" | 9.110 |}

|- elecciones anadian/liberales |CLARK, Estuardo Murray |align=" right" |10.620 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |MCKEE, Percy |align=" right" | 7.420 |}

|- elecciones anadian/conservadores progresivos |THRASHER, Richard Devere |align=" right" | 10.006 |- elecciones anadian/liberales |CLARK, Roberto M. |align=" right" | 9.580 |- elections/CCF anadian |MACMILLAN, E. Lee |align=" right" | 775 |- elecciones anadian/crédito social |CHARRON, Edgardo B. |align=" right" | 311 |}

|- elecciones anadian/conservadores progresivos |THRASHER, Richard Devere |align=" right" | 14.326 |- elecciones anadian/liberales |ODETTE, Thomas Charles |align=" right" | 8.222 |- elections/CCF anadian |HAGGAR, George |align=" right" |861 |}

|- elecciones anadian/liberales | WHELAN, Eugene |align=" right" | 11.397 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |THRASHER, Richard D. |align=" right" | 10.409 |- elections/NDP anadian |CERVIN, Val |align=" right" | 1.342 |- elecciones anadian/desconocido |SOPORTE, Gato |align=" right" | 284 |}

|- elecciones anadian/liberales | WHELAN, Eugene F. |align=" right" | 12.947 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |THRASHER, Richard Devere |align=" right" |12.178 |- elecciones anadian/crédito social |SOPORTE, Gato |align=" right" | 419 |}

|- elecciones anadian/liberales | WHELAN, Eugene F. |align=" right" | 12.887 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |THRASHER, Richard D. |align=" right" | 10.072 |- elections/NDP anadian |BELTRÁN, Donald E. |align=" right" |1.329 |}

Ver también


lista los distritos electorales federales canadienses
Distritos electorales canadienses del pasado

.

  • Zenithic
  • Mercedes-Benz W123
    Random links:Henry V | Condado del lago, la Florida | Ropework | Delegaciones del congreso de Estados Unidos de Nebraska | Oswegatchie

  • © 2007-2008 enciclopediaespana.com; article text available under the terms of GFDL, from en.wikipedia.org
    ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">