El Felipe Boucher (B. el 24 de marzo, el 1973 en St. Apollinaire, Quebec, Canadá ) es un profesional defenceman del hockey francés del canadiense que juega actual para las estrellas de Dallas de la liga de hockey nacional .
En Los Ángeles, Boucher produjo mejores números, pero no fiable todavía probada para acabar una estación completa del juego 80+ en el NHL. Las críticas tuvieron como objetivo Boucher también lo demandaron no eran tan defensivo confiables o comprobación como el otro profesional defencemen su tamaño. Sin embargo, Boucher era un blueliner constante para los reyes por ocho estaciones, y jugó a 80 juegos récord personales en la estación 2001-2002.
En 2002, Boucher firmó como un agente libre con el Dallas Stars, juntándose con el coche especial anterior de los equipos de los reyes, Dave Tippett .
El 28 de noviembre de 2003, tarde en el tercer período de un juego contra los diablos de New Jersey, un duende malicioso errante golpeó Boucher en el lado izquierdo de su cara, rompiéndose el hueso orbital izquierdo. Boucher tenía cirugía el 1 de diciembre para reparar el hueso, poniéndolo en la lista dañada por semanas. Desde lesión, Boucher ha llevado un visera.
En el NHL 2006-07 sazonar, Boucher tenía un año del desbloqueo, atando el expediente de la licencia de las estrellas para la mayoría de las metas de defensas en una temporada, con 19 metas.
Boucher fue seleccionado por el NHL para jugar en el juego All-star de la liga de hockey nacional 55.o en Dallas el el 24 de enero, 2007 . Desde el Scott Niedermayer, una de dos defensas en la formación que comenzaba elegida por los ventiladores, fue dañado en ese entonces, All-star occidental Barry Trotz del coche nombrado Boucher en la formación que comenzaba como reemplazo de Niedermayer. Esta decisión fue influenciada por el hecho de que el padre de Boucher estaba en su lecho de muerte, mirando orgulloso el juego de Boucher en su juego All-star de la primera carrera. El padre de Boucher desapareció en las semanas siguientes.
| Rowspan=" de ALIGN=center del | Colspan=" de ALIGN=center del | Regular season | Rowspan=" de ALIGN=center delColspan=" de ALIGN=center del | Playoffs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990-91 | Granby Bisons | QMJHL | 69 | 21 | 46 | 67 | 92 | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | Bisontes/Laval Titan de ALIGN=center>Granby delOMJHL | 65 | 29 | 48 | 77 | 83 | - | - | - | - | - | |
| 1992-93 | Titán de ALIGN=center>Laval delQMJHL | 16 | 12 | 15 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | |
| 1992-93 | Rochester Americans | AHL | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992-93 | Buffalo Sabres de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 18 | 0 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | 14 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | |||
| 1993-94 | Rochester Americans | AHL | 31 | 10 | 22 | 32 | 51 | - | - | - | - | - |
| 1993-94 | Buffalo Sabres de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 38 | 6 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | 14 | 29 | 7 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | Bgcolor=" de ALIGN=center del | ||
| 1994-95 | Rochester Americans | AHL | 43 | 14 | 27 | 41 | 26 | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | Buffalo Sabres de ALIGN=center> delde Los Ángeles NHL | del de ALIGN=center> del15 | 2 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | ||
| 1995-96 | Roadrunners de Phoenix de ALIGN=center> delIHL | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | ||
| 1995-96 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 53 | 7 de ALIGN=center> del16 | 23 de ALIGN=center> del31 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | ||||
| 1996-97 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 60 | 7 de ALIGN=center> del18 | 25 | 25 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | |||
| 1997-98 | Hielo Dogs de ALIGN=center> Long Beach delIHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 45 | 6 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | 16 | 49 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | |||
| 1998-99 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 45 | 2 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | 32 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | |||
| 1999-00 | Hielo Dogs de ALIGN=center> Long Beach delIHL | 14 | 4 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | |
| 1999-00 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | |
| 2000-01 | Alces de Manitoba de ALIGN=center> delIHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 39 | de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | ||
| 2000-01 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 22 | 2 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | 20 | 13 | 0 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | Bgcolor=" de ALIGN=center del | ||
| 2001-02 | Reyes de Los Ángeles del de ALIGN=center> deldel de ALIGN=center> del | 80 | 7 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | 30 | 94 | 5 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | Bgcolor=" de ALIGN=center del | ||
| 2002-03 | El Dallas de ALIGN=center> delNHL | del de ALIGN=center> del80 | 7 de ALIGN=center> del20 | 27 | 94 | 11 | 1 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | 11 | |||
| 2003-04 | El Dallas de ALIGN=center> delNHL | del de ALIGN=center> del70 | 8 de ALIGN=center> del16 | 24 de ALIGN=center> del64 | 5 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | Bgcolor=" de ALIGN=center del | |||
| 2005-06 | El Dallas de ALIGN=center> delNHL | del de ALIGN=center> del66 | 16 | 27 | 43 | 77 | 5 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | Bgcolor=" de ALIGN=center del | |
| 2006-07 | El Dallas de ALIGN=center> delNHL | del de ALIGN=center> del76 | 19 | 32 | 51 | 104 | 7 de ALIGN=center> delde ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del | de ALIGN=center> del |
.
| Random links: | Guarnición | 2C-I | Kerama Retto | Tranvía de Atlanta |