Los expedientes de historia dos operaciones militares nombraron a guarda de la operación del :
el 1948 británico - tentativa movida hacia atrás de chispear una guerra civil comunista anti- en el Yugoslavia . Aunque los millares de los croatas hubieran sido entrenados en el Italia y el Alemania para la tarea, el ejército de sombra derritió lejos después de volver a Yugoslavia. Ver también: Operación Keelhaul .
border="
| Name | Date | Size | ||
|---|---|---|---|---|
| DUCHESS | kilotons del 24 de octubre 80 | <20 | ||
| MINERS IRON | kilotons del | <20 del 31 de octubre | ||
| DAUPHIN | kilotons del | <20 del 14 de noviembre | ||
| SERPA | kilotons del | 20-150 del 17 de diciembre | ||
| BASEBALL | kilotons del 15 de enero 81 | 20-150 | ||
| CLAIRETTE | kilotons del | <20 del 5 de febrero | ||
| SECO | kilotons del | <20 del 25 de febrero | ||
| VIDE | kilotons del | <20 del 30 de abril | ||
| ALIGOTE | kilotons del | <20 del 29 de mayo | ||
| HARZER | kilotons del | 20-150 del 6 de junio | ||
| NIZA | kilotons del | <20 del 10 de julio | ||
| PINEAU | kilotons del | <20 del 16 de julio | ||
| HAVARTI | kilotons del | <20 del 5 de agosto | ||
| ISLAY | kilotons del | <20 del 27 de agosto | ||
| TREBIANO | kilotons del | <20 del 4 de septiembre | ||
| CERNADA | kilotons del | <20 del 24 de septiembre .
© 2007-2008 enciclopediaespana.com; article text available under the terms of GFDL, from en.wikipedia.org
|