El Halifax es un distrito electoral federal en el Nueva Escocia, el Canadá, que se ha representado en la Cámara de los Comunes canadiense desde 1867. Su población en 2001 era 88.

Los dos partidos más fuertes de Halifax son el partido liberal y partido Democratic (NDP) el nuevo. El miembro de Halifax Alexa McDonough del parlamento reducido como líder de NDP en 2003, pero continuo para representar Halifax y funcionó para la reelección contra el concejal popular Sheila Fougere de la ciudad en 2004. Fougere vino cerca de batir al titular, pero McDonough tiró a continuación basado parcialmente en una gran actuación en el extremo del norte de Halifax.

Datos demográficos

Grupos étnicos del : Blanco de 89.5% negro, Chinese
1.4% Idiomas del : Inglés de 90.5% el otro
Religiones del : Protestant de 38.4% ortodoxos cristianos, 1.5% otros cristianos, 1.2% ningún
de la afiliación Ingresos medios del : $30.156

Geografía

El districto incluye la ciudad vieja Halifax a excepción de la parte occidental extrema, el área a lo largo de la costa oeste del puerto de Halifax y a lo largo Océano Atlántico hasta el banderín . También incluye la isla del Sable.

Historia

El distrito electoral fue creado en la confederación en 1867. Volvió a dos miembros hasta 1968.

Miembros del parlamento

Este montar a caballo ha elegido a miembros siguientes del parlamento :

¡Results< de la elección! -- Esta sección se liga de la lista de primeros ministros de Canadá -->

|- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=" 3" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 49 961

|- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=" 3" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 44 146

El cambio a partir de 2000 se basa en resultados redistribuidos. El cambio del partido conservador se basa en la combinación de alianza canadiense y de totales progresivos del partido conservador.

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 41 119

Los cambios para la alianza canadiense a partir del 1997 se basan en los resultados de su precursor, el partido de la reforma.

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 44 544

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 46 453

Los cambios para la semilla marxista-leninista de Tony del candidato se basan en sus 1988 resultados, cuando él funcionó como independiente.

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 52 250

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 41 940

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 40 716

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 40 961

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 30 179

Los cambios para la semilla marxista-leninista de Tony del candidato se basan en sus resultados en 1972, cuando él funcionó unaffiliated.

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 32 062

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" right" | 32 438

El antes de 1968, Halifax eligió a dos miembros del parlamento en cada elección.

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 183 443

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 182 976

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 180 776

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 178 691

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 162 480

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 124 324

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 43 222

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 113 872

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 54 388

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 105 010

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 88 576

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 85 742

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 81 515

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 63 228

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 58 216

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 24 798

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 15 873

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 60 506

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 0

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 0

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 27 652

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 27 559

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 28 009

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 22 224

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 23 255

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 0

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 19 045

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 16 621

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 0

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 10 879

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 12 556

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 5742

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 6999

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 9896

|- bgcolor=white ¡! colspan=" 3" align=" right" | Votos válidos totales ¡! align=" center" | 9060

Ver también


lista los distritos electorales federales canadienses
Distritos electorales canadienses del pasado

.

  • Zenithic
  • Kingdom of the Netherlands
    Random links:Zhao Shangzhi | Obispo de Derby | Lista de líderes estatales en 1267 | Roy Krenkel | Tapicería (Star Trek: La generación siguiente)

  • © 2007-2008 enciclopediaespana.com; article text available under the terms of GFDL, from en.wikipedia.org
    ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">