el para otros distritos electorales con nombres similares, considera el Kent (distrito electoral)
El Kent era un distrito electoral federal en el Nuevo Brunswick, el Canadá, que fue representado en la Cámara de los Comunes canadiense a partir de 1867 a 1968. Fue creado por el acto británico de Norteamérica de 1867.
Consistió en el condado de Kent. Fue suprimido en 1966 en que fue redistribuido en el Northumberland-Miramichi y los montar a caballo de Westmorland-Kent .
Este montar a caballo eligió a miembros siguientes del parlamento : Auguste Renaud,
l (1867-1872) Cuchillero, (1872-1874)
|- elecciones anadian/liberales | Individuo Crossman |align=" right" | 5.713 |align=" right" | 59.9 |align=" right" | +0.2 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Burgués de Wilfred |align=" right" | 2.306 |align=" right" | 24.2 |align=" right" | -6.8 |- elections/NDP anadian |George Robertson |align=" right" | 1.512 |align=" right" | 15.9 |align=" right" | +13.6 nd
|- elecciones anadian/liberales | Individuo Crossman |align=" right" | 5.971 |align=" right" | 59.7 |align=" right" | +8.6 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Molinos de Lionel |align=" right" | 3.095 |align=" right" | 31.0 |align=" right" | -9.5 |- elecciones anadian/crédito social |Langis Robichaud |align=" right" | 705 |align=" right" | 7.1 |align=" right" | +2.8 |- elections/NDP anadian |Antonio Leger |align=" right" | 226 |align=" right" | 2.3 |align=" right" | * nd
|- elecciones anadian/liberales | Individuo Crossman |align=" right" | 5.514 |align=" right" | 51.1 |align=" right" | -4.3 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Molinos de Lionel |align=" right" | 4.366 |align=" right" | 40.5 |align=" right" | -4.1 |- elecciones anadian/crédito social |George Robichaud |align=" right" | 464 |align=" right" | 4.3 |align=" right" | * |- elecciones anadian/independiente |Burgués de Edmundo |align=" right" | 441 |align=" right" | 4.1 |align=" right" | * nd
|- elecciones anadian/liberales | Hervé Michaud |align=" right" | 6.118 |align=" right" | 55.4 |align=" right" | -2.4 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Louis LeBlanc |align=" right" | 4.988 |align=" right" | 44.6 |align=" right" | +2.4 nd
|- elecciones anadian/liberales | Hervé Michaud |align=" right" | 6.424 |align=" right" | 57.8 |align=" right" | -8.3 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Louis LeBlanc |align=" right" | 4.682 |align=" right" | 42.2 |align=" right" | +8.3 nd
|- elecciones anadian/liberales | Hervé Michaud |align=" right" | 7.039 |align=" right" | 66.1 |align=" right" | +17.1 |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Emilio Verret |align=" right" | 3.603 |align=" right" | 33.9 |align=" right" | +12.6 nd
|- elecciones anadian/liberales | Aurel Leger |align=" right" | 5.754 |align=" right" | 49.0 |align=" right" | -16.0 |- elecciones anadian/independiente |Burgués de Alfred |align=" right" | 3.084 |align=" right" | 26.3 |align=" right" | * |- elecciones anadian/conservadores progresivos |Burgués de Wilfred |align=" right" | 2.496 |align=" right" | 21.3 |align=" right" | -8.1 |- elections/CCF anadian |Ernesto Cormier |align=" right" | 406 |align=" right" | 3.5 |align=" right" | -2.1 nd
|- elecciones anadian/liberales | Aurel Leger |align=" right" | 6.835 |align=" right" | 65.0 |align=" right" | +0.2 |- elecciones anadian/conservadores progresivos | Alejandro Doucet |align=" right" | 3.032 |align=" right" | 29.4 |align=" right" | -5.8 |- elections/CCF anadian |Alcide LeBlanc |align=" right" | 584 |align=" right" | 5.6 |align=" right" | * nd
|- elecciones anadian/liberales | Aurel Leger |align=" right" | 5.582 |align=" right" | 64.8 |align=" right" | -3.4 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | Telesphore Arsenault |align=" right" | 3.032 |align=" right" | 35.2 |align=" right" | +18.5 nd
|- elecciones anadian/liberales | Louis P. Robichaud |align=" right" | 6.504 |align=" right" | 68.2 |align=" right" | +20.2 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | Telesphore Arsenault |align=" right" | 4.884 |align=" right" | 16.7 |align=" right" | -35.3 |- elecciones anadian/independiente | Alejandro Doucet |align=" right" | 1.442 |align=" right" | 15.1 |align=" right" | * nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Telesphore Arsenault |align=" right" | 4.884 |align=" right" | 52.0 |align=" right" | +5.4 |- elecciones anadian/liberales | Burgués de Alfred |align=" right" | 4.504 |align=" right" | 48.0 |align=" right" | -5.4 nd
|- elecciones anadian/liberales | Burgués de Alfred |align=" right" | 4.799 |align=" right" | 53.5 |align=" right" | +9.1 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | Alejandro Doucet |align=" right" | 4.173 |align=" right" | 46.5 |align=" right" | -9.1 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Alejandro Doucet |align=" right" | 4.427 |align=" right" | 55.6 |align=" right" | +4.1 |- elecciones anadian/liberales | Louis P. Robichaud |align=" right" | 3.534 |align=" right" | 44.4 |align=" right" | -4.1 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Alejandro Doucet |align=" right" | 3.643 |align=" right" | 51.5 |align=" right" | +11.4 |- elecciones anadian/liberales |Burgués de Alfred |align=" right" | 3.435 |align=" right" | 48.5 |align=" right" | -11.4 nd
|- elecciones anadian/liberales | Auguste Leger |align=" right" | 4.626 |align=" right" | 59.9 |align=" right" | -13.0 |- elecciones anadian/conservador (histórico) |Alejandro Doucet |align=" right" | 3.103 |align=" right" | 40.1 |align=" right" | +13.0 nd
|- elecciones anadian/liberales de Laurier | Auguste Leger |align=" right" | 3.563 |align=" right" | 72.9 |align=" right" | +25.2 |- elecciones anadian/unionista | Fernando Robidoux |align=" right" | 1.323 |align=" right" | 27.1 |align=" right" | -25.2 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Fernando Robidoux |align=" right" | 2.334 |align=" right" | 52.3 |align=" right" | +10.4 |- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 2.129 |align=" right" | 47.7 |align=" right" | -10.4 nd
|- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 2.580 |align=" right" | 58.1 |align=" right" | +8.6 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | Fernando Robidoux |align=" right" | 1.860 |align=" right" | 41.9 |align=" right" | -5.3 nd
|- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 2.078 |align=" right" | 49.5 |align=" right" | -7.9 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | George McInerney |align=" right" | 1.979 |align=" right" | 47.2 |align=" right" | +4.6 |- elecciones anadian/liberal independiente |Pascal Herberto |align=" right" | 138 |align=" right" | 3.3 |align=" right" | * nd
|- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 2.447 |align=" right" | 57.4 |align=" right" | +14.8 |- elecciones anadian/conservador (histórico) | George McInerney |align=" right" | 1.816 |align=" right" | 42.6 |align=" right" | -14.8 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | George McInerney |align=" right" | 2.041 |align=" right" | 57.4 |align=" right" | -5.6 |- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 1.514 |align=" right" | 42.6 |align=" right" | +5.6 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | George McInerney |align=" right" | aclamado nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Eduardo Leger |align=" right" | 1.722 |align=" right" | 63.0 |align=" right" | +7.5 |- elecciones anadian/liberal | Olivier J. LeBlanc |align=" right" | 1.011 |align=" right" | 37.0 |align=" right" | -7.5 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Eduardo Leger |align=" right" | aclamado nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Pedro-Armand Landry |align=" right" | 1.765 |align=" right" | 55.5 |align=" right" | -4.3 |- elecciones anadian/liberal | George McInerney |align=" right" | 1.100 |align=" right" | 44.5 |align=" right" | +4.3 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Pedro-Armand Landry |align=" right" | 1.638 |align=" right" | 59.8 |align=" right" | -4.8 |- elecciones anadian/liberal | George McInerney |align=" right" | 1.100 |align=" right" | 40.2 |align=" right" | +4.8 nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Gilbert Girouard |align=" right" | 1.412 |align=" right" | 64.6 |align=" right" | |- elecciones anadian/liberal | George McInerney |align=" right" | 773 |align=" right" | 35.4 |align=" right" | nd
|- elecciones anadian/conservador (histórico) | Gilbert Girouard |align=" right" | 810 |align=" right" | 29.9 |align=" right" | |- elecciones anadian/liberal | Cuchillero de Roberto Barry |align=" right" | 726 |align=" right" | 26.8 |align=" right" | |- elecciones anadian/independiente | George McLeod |align=" right" | 510 |align=" right" | 18.8 |align=" right" | |- elecciones anadian/desconocido |H.O'Leary |align=" right" | 382 |align=" right" | 14.1 |align=" right" | |- elecciones anadian/liberal | George McInerney |align=" right" | 280 |align=" right" | 10.3 |align=" right" | nd
|- elecciones anadian/independiente | George McLeod |align=" right" | 1.570 |align=" right" | 59.4 |align=" right" | |- elecciones anadian/liberal | Auguste Renaud |align=" right" | 1.256 |align=" right" | 40.6 |align=" right" | nd
|- elecciones anadian/liberal | Cuchillero de Roberto Barry |align=" right" | 1.381 |align=" right" | 52.4 |align=" right" | |- elecciones anadian/liberal | Auguste Renaud |align=" right" | 1.256 |align=" right" | 47.6 |align=" right" | nd
|- elecciones anadian/liberal | Auguste Renaud |align=" right" | 2.225 |align=" right" | 64.1 |align=" right" | |- elecciones anadian/desconocido |¿? DesBrisay |align=" right" | 757 |align=" right" | 21.8 |align=" right" | |- elecciones anadian/desconocido | George McInerney |align=" right" | 485 |align=" right" | 14.0 |align=" right" | |- elecciones anadian/desconocido |Cuchillero de Roberto Barry |align=" right" | 4 |align=" right" | 0.2 |align=" right" | nd
.
| Random links: | Westerveld | Clinton, condado del Oneida, Nueva York | Synchronet | Teresa Nielsen Hayden | Urumiya |