Esto es una tabla alfabética de los premios Nobel asociados a la Universidad de California, Berkeley, incluyendo los miembros del profesorado y los investigadores actuales y anteriores así como graduados. El en fecha 2006, 61 premios Nobel se asocia a Berkeley.
Berkeley tiene actual ocho premios Nobel en su facultad, fuera de los veinte miembros del profesorado a tiempo completo que han ganado el premio. style=" del
----
El contenta : ompactTOC
border="
| premio del | relación del del | a Uc Berkeley colspan=" del |
A | ||
| -) | 2001, economía | Professor de la economía (1966-1978, el an o 80 -)
|
| 1968, la física | Professor de la física (1936-88)
| |
| -) | 1978, medicina | Researcher (1963), profesor que visita de la biología molecular (1970-1971) colspan=" del |
|
B | ||
| 1952, la física investigador del ciclotrón del | (1939)
| |
| -) | 2002, medicina | Researcher (1953), fundador del instituto molecular de las ciencias en Berkeley (1996) colspan=" del |
|
C | ||
| 1961, química | Professor de la química (1947-1997)
| |
| -) | 1989, química | PhD 1975
|
| 1959, la física | Professor de la física (1958-2006)
| |
| -) | 1997, la física | PhD 1976, director del laboratorio de Berkeley (2004 -)
|
| -) | 1996, química | PhD 1950
|
| 1980, la física | Researcher en Berkeley Bevatron (1958) colspan=" del | |
|
D | ||
| 1983, economía | Professor de la economía (1962-2004) colspan=" del | |
|
E | ||
| 1944, medicina | BS 1895 colspan=" del | |
|
F | ||
| 2006, medicina | BA 1978 colspan=" del | |
|
G | ||
| 1949, química | BS 1920, PhD 1922, profesor de la química (1922-1982)
| |
| -) | 1960, la física | Professor de la Physics (1957 -)
|
| -) | 1979, la física | Professor de la física (1960-1966)
|
| -) | 2004, la física | PhD 1966
|
| 1991, la física 1959 | Postdoctoral colspan=" del | |
|
H | ||
| 1994, economía | Professor de la economía (1964-2000)
| |
| -) | 2000, química | PhD 1961
|
| -) | 1986, química | Professor de la química (1959-63) colspan=" del |
|
I
J
K | ||
| -) | 2002, economía | PhD 1961, profesor de la psicología (1986-1994)
|
| -) | 1980, economía | BA 1942
|
| -) | 1959, medicina investigador del | Research (1951)
|
| -) | 2002, química investigador del | Research (1965) colspan=" del |
|
L | ||
| -) | 1955, la física | BS 1934, PhD 1938
|
| -) | 1998, la física | BS 1972
|
| 1939, la física | Professor de la física (1930-1958), director del laboratorio de la radiación (1936-1958)
| |
| 1957, la física Asociado e instructor (1950-51) del | Research
| |
| -) | 1986, química | PhD 1965, profesor de Chemistry (1974 -)
|
| 1960, química | BS 1931, PhD 1933, conferenciante (1933-41) colspan=" del | |
|
M | ||
| -) | 2006, la física | PhD 1974
|
| 2000, economía | Professor de la economía (1963-1979, 1990 -)
| |
| 1951, la física | Professor de la química (1946-1991)
| |
| 1980, literatura | Professor de las idiomas y de la literatura eslavas (1961-2004)
| |
| -) | 1995, química | PhD 1972
|
| -) | 1993, química | PhD 1972 colspan=" del |
|
N | ||
| -) | 1993, economía | BA 1942, PhD 1952
|
| 1946, química | Professor de la química (1949-1987) colspan=" del | |
|
O
P | ||
| -) | 1997, medicina | Professor de la virología en Residence (1984 -) colspan=" del |
|
Q
R
S | ||
| 1951, química | PhD 1937, profesor de la química (1937-1999), canciller (1958-1961)
| |
| -) | 2005, economía VAGOS 1944 del | |
| -) | 1998, economía | Researcher (1964-1965)
|
| 1959, la física Laboratorio 1938-46, profesor del | Radiation de la física (1946-1989)
| |
| 1965, la física compañero del | Research (1939-1941)
| |
| 1978, economía Director del | Research (1939-1942)
| |
| -) | 1978, medicina | BS 1952
|
| -) | 2006, la física | Professor de la Physics (1994 -)
|
| 1946, química | Professor de la química (1948-1971)
| |
| -) | 1988, la física | Researcher (1949-1950)
|
| 1939, la física | LLD 1930 colspan=" del | |
|
T | ||
| -) | 1983, química | PhD 1940, instructor (1940-41)
|
| -) | 1964, la física | Professor de la Physics (1967 -)
|
| -) | 1990, la física | Physicist, laboratorio de Lorenzo Berkeley (1961-62) colspan=" del |
|
U | ||
| 1934, química | PhD 1923 colspan=" del | |
|
V
W | ||
| 1952, medicina | PhD 1918
| |
| -) | 1979, la física | Researcher (1959-66)
|
| -) | 1962, medicina Proyecto | Manhattan (1941-1945)
|
| 1973, química Laboratorio del | Radiation (1946-1949) colspan=" del | |
|
X
Y
Z | ||
| -) | 1999, química | Researcher (1974-1976)
|
.
| Random links: | Lengua de margen de beneficio | Michael J. Nelson | Bulova | Dólar comercial | Diario matemático |