Lista de ciudades en Alemania : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
border>
| de la población | de | ||
|---|---|---|---|
| Town | Rin-Westfalia del norte | de Paderborn | 139,566 | del |
| Pomerania Mecklenburg-Occidental | de Parchim | 20,900 | del |
| Pomerania Mecklenburg-Occidental | de Pasewalk | 13,000 | del |
| Passau | 50,500 | --Baviera | Baja Sajonia | de Peinede Peine | 49,300 | del |
| Brandenburgo | de Perleberg | 13,700 | del |
| Pforzheim | 118,100 | -- | Baden-Württemberg | de Pinneberg | 38,800 | del |
| Pirmasens | 47,200 | -- Renania-Palatinado | |
| Plauen | 66,500 | -- Sajonia | Rin-Westfalia del norte | de Märkischer Kreisde Plettenberg | 29,133 | del |
| Schleswig-Holstein | de Plön | 13,000 | del |
| Rin-Westfalia del norte | de Porta Westfalica | 38,500 | del |
| Potsdam | 146,635 | del | |
| -- Brandenburgo | Brandenburgo | de Uckermarkde Prenzlau | 21,400 | del |
| Sajonia-Anhalt | de Quedlinburg | 23,620 | del |
" --" en districto la columna significa que la ciudad es un districto urbano, es decir una ciudad que constituya un districto por derecho propio.
| Random links: | Snoqualmie, Washington | Equipo de fútbol del nacional de Malta | Toontown en línea | Cuidado humano | Fuego de Bukit Ho Swee |