Lista de ciudades en Alemania : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
border>
| de la población | de | ||
|---|---|---|---|
| Town | |||
| Waiblingen | 52,685 | -- | Baden-Württemberg | de Walsrode | 24,600 | del |
| Pomerania Mecklenburg-Occidental | de Waren | 22,000 | del |
| Weiden | 43,300 | --Baviera | Weimar | 63,500 | del |
| --Thuringia | Baja Sajonia | de Ammerlandde Westerstede | 20,900 | del |
| Rin-Westfalia del norte | de Werdohl | 21,791 | del |
| Wetzlar | 52,812 | -- | Hesse | 267,700 | del |
| -- | Hesse | de Wildeshausen | 16,300 | del |
| Wilhelmshaven | 89,000 | -- Baja Sajonia | Rin-Westfalia del norte | de Viersende Willich | 52,000 | del |
| Baden-Württemberg | de Winnenden | 27,214 | del |
| Baja Sajonia | de Winsen | 32,100 | del |
| Baden-Württemberg | de Winterbach | 7,675 | del |
| Rin-Westfalia del norte | de Winterberg | 14,757 | del |
| Wismar | 48,800 | -- Pomerania Mecklenburg-Occidental | Rin-Westfalia del norte | de Ennepe-Ruhrde Witten | 102,400 | del |
| Baja Sajonia | de Wittmund | 21,200 | del |
| Baja Sajonia | de Wolfenbüttel | 53,600 | del |
| Wolfsburg | 122,800 | del | |
| -- Baja Sajonia | el del | ||
| Worms | 80,600 | -- Renania-Palatinado | |
| Wört | 1,453 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 376,700 | del |
| -- Rin-Westfalia del norte | |||
| Würzburg | 126,400 | --Baviera |
" --" en districto la columna significa que la ciudad es un districto urbano, es decir una ciudad que constituya un districto por derecho propio.
| Random links: | Servicio de radio de las telecomunicaciones básicas del intercambio | Akazukin Chacha | WCTI-TV | Cerco de Catubig | Orthonychidae |