| del de la unidad | del de la materia | del del | |||
| (2004) | (2006) | galón del etanol | 29,000 los E. del | ||
| (110 m³) USD ($) |   de | ; | CBOT | 1 kg | EU del |
| (¢) | Materia Exchange | Singapore aceite de palma del | |||
| 1000 kg | Malaysian (RM) Ringgit | Bursa Malaysia | 1 kg | AUD (p) |   del |
| ; | ASX | 1000 kilogramo | USD ($) | () | 1.165 () | del |
| Intercambio | |||||
| Linear del metal del polietileno (LL) | 1000 kilogramo | USD ($) | () | 1.070 () | Londres de la baja densidad |
En 2007, el acero comenzó a ser negociado como commmodity en el intercambio del metal de Londres.
.
| Random links: | Shanhaiguan | Stele | Lista de gente en estampillas del Camerún | Autobús de la libertad |