Los parques nacionales de España del, según lo definido bajo ley española 41/1997 que estableció un modelo nuevo de la gerencia compartida de los parques nacionales entre el estado y los gobiernos regionales (comunidades autónomas), se precisan en la tabla siguiente en orden alfabético. Los acoplamientos están al Web site correspondiente del ministerio de España del ambiente La Red de Parques Nacionales, y están en el español.
border=1>
| Name | Province | CommunityAutonomous | Link |
|---|---|---|---|
| Lérida (Lleida) | delCataluña | del||
| Balearic Island | delBalearic Island | del||
| Ciudad verdadero, Toledo | delCastile-La Mancha | del||
| de Santa Cruz de Tenerife del | (isla del La Palma ) | islas Canarias del||
| Huelva, Sevilla | delAndaluc3ia | del||
| de Santa Cruz de Tenerife del | (isla del La Gomera ) | islas Canarias del||
| del | un Coruña y Pontevedra | Galicia del||
| Huesca | delAragon | del||
| Asturias, León, Cantabria | delAsturias, Castile-Leon, Cantabria | del||
| de Nevada Granada, Almería | delAndaluc3ia | del||
| Ciudad verdadero | delCastile-La Mancha | del||
| de Santa Cruz de Tenerife del | (isla Tenerife ) | islas Canarias del||
| del Las Palmas del | (isla Lanzarote ) | islas Canarias del
.
| Random links: | 223 A.C. | Italus | Hakan Yakın | Bola de Michael (cantante) | Kragero |