el Oklahoma fue admitido a la unión el el 16 de noviembre, 1907 .
border="
| del del senador | del del | del de | a | Democrat | 1907 | 1925 | del
|---|---|---|---|
| pino | Republican | 1925 | 1931 |
| Thomas Gore | Democrat | 1931 | 1937 |
| Joshua B. Lee | Democrat | 1937 | 1943 |
| Edward H. Moore | Republican | 1943 | 1949 |
| Roberto S. Kerr | Democrat | 1949 | 1963 |
| J. Howard Edmondson | Democrat | 1963 | 1964 |
| Fred R. Harris | Democrat | 1964 | 1973 |
| Dewey F. Bartlett | Republican | 1973 | 1979 |
| David L. Boren | Democrat | 1979 | 1994 |
| James Inhofe del | |||
| Republican | 1994 |
border="
| del del senador | del del | del de | a | Democrat | 1907 | 1921 | del
|---|---|---|---|
| Juan W. Harreld | Republican | 1921 | 1927 |
| Elmer Thomas | Democrat | 1927 | 1951 |
| A. Mike Monroney | Democrat | 1951 | 1969 |
| Henry Bellmon | Republican | 1969 | 1981 |
| Don Nickles | Republican | 1981 | 2005 |
| Tom Coburn del | |||
| Republican | 2005 |
.
| Random links: | Asociación internacional para la investigación Cryptologic | Grito rebelde (álbum) | República galáctica | Madera laminada pegada | Bandera de Alemania nazi |