El Nanaimo es un distrito electoral provincial para la asamblea legislativa de la Columbia Británica, Canadá .

Datos demográficos

Geografía

Historia

Redistribución 1999

Miembro de la asamblea legislativa

Su MLA es Leonard Krog .

Resultados de elección

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | Leonard Krog |align=" right" |12.538 |align=" right" |51.82% |align=" right" | |- liberal/fila del anadian_politics/party_colours/BC | style=" anchura: 130px" | A. liberal | Cazador de Mike |align=" right" |8.291 |align=" right" |34.26% |align=" right" | anadian_politics/party_colours/verde/fila | verde |Doug Catley |align=" right" |2.742 |align=" right" |11.33% |align=" right" | anadian_politics/party_colours/marijuana/fila | Marijuana |Estera Dillon |align=" right" |267 |align=" right" |1.10% |align=" right" | anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Independiente | Brunie Brunie |align=" right" |193 |align=" right" |0.80% |align=" right" | anadian_politics/party_colours/RefedBC/row | RefedBC |Tilo Roberto Shaw |align=" right" |166 |align=" right" |0.69% |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" left" colspan=3|Total ¡! align=" right" |24.197 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | |} |- liberal/fila del anadian_politics/party_colours/BC | style=" anchura: 130px" | A. liberal | Cazador de Mike |align=" right" |9.748 |align=" right" |44.64% |align=" right" | |align=" right" |$46.911 |- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | Leonard Krog |align=" right" |6.602 |align=" right" |30.23% |align=" right" | |align=" right" |$15.152 anadian_politics/party_colours/verde/fila | verde |Doug Catley |align=" right" |3.810 |align=" right" |17.45% |align=" right" | |align=" right" |$3.225 anadian_politics/party_colours/marijuana/fila | Marijuana |Donald Edgardo Lavallée |align=" right" |889 |align=" right" |4.07% |align=" right" | |align=" right" |$428 unidad/fila del anadian_politics/party_colours/BC | Unidad |Steve Miller |align=" right" |588 |align=" right" |2.69% |align=" right" | |align=" right" |$1.799 anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Independiente |Brunie Brunie |align=" right" |199 |align=" right" |0.92% |align=" right" | |align=" right" |$530 |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |21.836 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |110 ¡! align=" right" |0.50% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" |21.946 ¡! align=" right" |69.87% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |} |- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP |Valle Lovick |align=" right" |11.210 |align=" right" |48.75% |align=" right" | |align=" right" |$16.425 liberal/fila del anadian_politics/party_colours/BC | style=" anchura: 130px" | A. liberal | Gary Richard Korpan |align=" right" |7.672 |align=" right" |33.36% |align=" right" | |align=" right" |$52.556 |- reforma/fila del anadian_politics/party_colours/BC | Del reforma A. Shepp |align=" right" |1.867 |align=" right" |8.12% |align=" right" | |align=" right" |$6.948 anadian_politics/party_colours/PDA/row | PDA |David J. Weston |align=" right" |1.337 |align=" right" |5.81% |align=" right" | |align=" right" |$703 anadian_politics/party_colours/verde/fila | verde |Karen M. Shillington |align=" right" |486 |align=" right" |2.11% |align=" right" | |align=" right" |$250 anadian_politics/party_colours/coalición/fila de la familia | Coalición de la familia |Vicki Podetz |align=" right" |311 |align=" right" |1.35% |align=" right" | |align=" right" |$247 anadian_politics/party_colours/libertario/fila | Libertario |Marcar la persecución |align=" right" |113 |align=" right" |0.49% |align=" right" | |align=" right" |$365 |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |22.996 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |179 ¡! align=" right" |0.77% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" |23.175 ¡! align=" right" |69.79% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |} |- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP |Valle Lovick |align=" right" |11.135 |align=" right" |51.25% |align=" right" | |align=" right" |$39.246 |- liberal/fila del anadian_politics/party_colours/BC | style=" anchura: 130px" | A. Brookbank |align=" right" |7.556 |align=" right" |34.77% |align=" right" | |align=" right" |$1.051 crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Garner de Vivian M. |align=" right" |2.480 |align=" right" |11.41% |align=" right" | |align=" right" |$17.601 anadian_politics/party_colours/verde/fila | verde |Karen M. Shillington |align=" right" |34 |align=" right" |1.57% |align=" right" | |align=" right" |$506 anadian_politics/party_colours/coalición/fila de la familia | Coalición de la familia |David P. Bentley |align=" right" |145 |align=" right" |0.67% |align=" right" | |align=" right" |$226 anadian_politics/party_colours/libertario/fila | Libertario |Gato Boulogne |align=" right" |71 |align=" right" |0.33% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |21.729 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |469 ¡! align=" right" |2.11% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" |22.198 ¡! align=" right" |74.54% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |} |- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP |Enero Pullinger |align=" right" |14.613 |align=" right" |57.12% |align=" right" | |align=" right" |$36.999 |- crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Larry McNabb |align=" right" |9.062 |align=" right" |35.42% |align=" right" | |align=" right" |$42.216 liberal/fila del anadian_politics/party_colours/BC | style=" anchura: 130px" | A. Brookbank |align=" right" |1.908 |align=" right" |7.46% |align=" right" | |align=" right" |$5.414 |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |25.583 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |183 ¡! align=" right" |0.71% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" |25.766 ¡! align=" right" |54.29% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |18,213 |align=" right" |el 26.52% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP |valle Lovick del |align=" right" |17,251 |align=" right" |el 25.11% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Doug McBride |align=" right" |15.868 |align=" right" |23.10% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |James Alexander (Alex) Estuardo |align=" right" |15.497 |align=" right" |22.56% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |Edwin V. Bourke |align=" right" |1.535 |align=" right" |2.24% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/comunista/fila || comunista |Deborah A. MacDonald |align=" right" |325 |align=" right" |0.47% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |68.689 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |773 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=7|asiento del dos-miembro de 1 durante esta elección |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |17,436 |align=" right" |el 52.17% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Graham J. Alce |align=" right" |13.490 |align=" right" |40.36% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/concepto/fila occidentales de Canadá | Concepto occidental de Canadá |Juan Lloyd Cowan |align=" right" |1.090 |align=" right" |3.26% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/verde/fila | verde | Alan José Timberlake |align=" right" |625 |align=" right" |1.87% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |Shelagh J. (Sue) Matthews |align=" right" |554 |align=" right" |1.66% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Independiente |Howard Peter Yearwood |align=" right" |228 |align=" right" |0.68% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |33.423 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |269 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=7| |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |17,021 |align=" right" |el 58.69% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Thomas Wesley (Tom) humilla |align=" right" |11.979 |align=" right" |41.31% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |29.000 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |420 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |12,177 |align=" right" |el 49.08% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social |Graeme C. Roberts |align=" right" |11.041 |align=" right" |44.50% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/conservadores progresivos/fila | Conservador progresivo |Marjorie Ennis Moore |align=" right" |869 |align=" right" |3.50% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |Guillermo Harold Matthews |align=" right" |636 |align=" right" |2.56% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/comunista/fila | comunista |Raymond Holmgren |align=" right" |90 |align=" right" |0.36% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |24.813 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |187 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |10,478 |align=" right" |el 52.60% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social | Frank James Ney |align=" right" |6.409 |align=" right" |32.17% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/conservadores progresivos/fila | Conservador progresivo |Graeme C. Roberts |align=" right" |1.880 |align=" right" |9.44% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |Lloyd Schoop |align=" right" |916 |align=" right" |4.60% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Independiente |Nelson Edward Allen |align=" right" |238 |align=" right" |1.19% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |19.921 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |327 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

|- crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC |crédito social del | Frank James Ney del |align=" right" |8,252 |align=" right" |el 49.22% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich |align=" right" |7.790 |align=" right" |46.47% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | Roberto Steven Plecas |align=" right" |722 |align=" right" |4.31% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |16.764 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |153 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

|- anadian_politics/party_colours/NDP/row | NDP | David Daniel Stupich del |align=" right" |5,625 |align=" right" |el 47.99% |align=" right" | |align=" right" | crédito/fila sociales del anadian_politics/party_colours/BC | Crédito social | Frank James Ney |align=" right" |5.580 |align=" right" |47.61% |align=" right" | |align=" right" | anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |Roberto Paul Goseltine |align=" right" |516 |align=" right" |4.40% |align=" right" | |align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Votos válidos totales ¡! align=" right" |11.721 ¡! align=" right" |100.00% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Balotas rechazadas total ¡! align=" right" |114 ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |- bgcolor=" white" ¡! align=" right" colspan=3|Séquito ¡! align=" right" | ¡! align=" right" |% ¡! align=" right" | ¡! align=" right" | |}

Antes de 1966 el área de Nanaimo era parte Nanaimo y del montar a caballo de las islas . Un más viejo montar a caballo con el Nanaimo conocido existió a partir la 1871 a 1928.

  • Zenithic
  • Moscow Ring
    Random links:Ojo, Cambridgeshire | T.E.B. Clarke | Unión del rugbi Galés | Murrayfield | Bradford del oeste (distrito electoral BRITÁNICO del parlamento)

  • © 2007-2008 enciclopediaespana.com; article text available under the terms of GFDL, from en.wikipedia.org
    ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">