El primer gabinete del de Jan Peter Balkenende estaba en oficina en los Países Bajos del 22 de julio, 2002 hasta el 16 de octubre del mismo año. El término de 87 días (que cuentan los primeros y pasados días en por completo y que excluyen su " caretaker" funciona eso continuo por meses) era luego el más corto desde el quinto gabinete de Hendrikus Colijn ( 1939 - del 25 de julio el 1939 del 10 de agosto ).
Después el del 15 de mayo, las elecciones 2002 la división de los 150 asientos en más Bajo ( Tweede Kamer ) era:
revocó una interdicción prevista en el cultivo del visión iniciado por el gabinete anterior
Aprobó una extensión de la unión europea .
Ayuda para el Estados Unidos en su plan para invadir Iraq .
Cortes a un esquema subvencionado de los trabajos del anuncio Melkert, el Melkertbanen .
Reorganización de la defensa (y de los recortes presupuestarios?) participación de 4800 pérdidas de trabajo
Reducción del gasto en el transporte público de 39 millones de euros en 2003 (original ser 60 millones)
Cortes a los presupuestos de la mayoría de los departamentos gubernamentales, pero con el gasto creciente en algunas áreas.
| Prime, general Jan Peter Balkenende del | de los asuntos (CDA) Eduard Bomhoff (el dimitido 2002 del | del Vice-primer ministro del | |
| , de la salud y del deporte (LPF) del 16 de octubre, después de lo cual el Aart enero de Geus agregaron esta lista). Vice-primer ministro del | |||
| , asuntos internos y Juan Remkes del | de las relaciones del reino (VVD) Jaap de Hoop Scheffer del | > de los asuntos exteriores del < tr > < TD (CDA) Piet Hein Donner del | del |
| Justice (CDA) | |||
| Education, Maria van der Hoeven del | de la cultura y de las ciencias (CDA) Juan Hoogervorst del | de los | |
| Finances (VVD) Benk Korthals (el dimitido 2002 del | del | ||
| Defence (VVD) del 12 de diciembre, después de lo cual Henk Kamp agregaron esta lista) El | |||
| Housing, Henk Kamp del | del planeamiento espacial y del ambiente (VVD) | ||
| Transport y Roelf de Boer del | del agua (LPF) Asuntos | ||
| Economic, Herman Heinsbroek (el dimitido 2002 del | del comercio exterior (*) (LPF) del 16 de octubre, después de lo cual Juan Hoogervorst agregaron esta lista). Cees Veerman del | del | |
| Agriculture, de la gerencia de la naturaleza y de la industria pesquera (CDA) Asuntos y | |||
| Social Aart enero de Geus del | de la oportunidad del trabajo (CDA) Hilbrand Nawijn del | de la política y de la integración de los | |
| Foreigners (LPF) |
| A. van Ardenne-furgoneta de la cooperación de desarrollo (*) (CDA) Atzo Nicolaï del | > de los asuntos exteriores del < tr > < TD (asuntos europeos) (VVD) Asuntos del |
| Internal y relaciones del reino (LPF) | R. Hessing |
| Education, cultura y ciencias (ciencia y una educación más alta) (VVD) | A. Nijs |
| Education, cultura y ciencias (cultura y medios) (LPF) | C. van Leeuwen |
| Finances (LPF) | S. van Eijck |
| Defence (CDA) | C. van der Knaap Planeamiento y ambiente |
| Housing, Spacial (CDA) | P.A van Geel |
| Transport y furgoneta Haegen-Mosa Geesteranus del agua (VVD) | M. Schultz Asuntos |
| Economic (CDA), ministro Joop Wijn del | del comercio exterior (*) |
| Agriculture, gerencia e industria pesquera (LPF) | B. Odink de la naturaleza Asuntos y oportunidad |
| Social del trabajo (VVD) | M. Rutte Asuntos y |
| Social Philomena Bijlhout ( dimitido 2002 ), Khee Liang Phoa del | de la oportunidad del trabajo (emancipación y asuntos de familia) (LPF) del 22 de julio ( del 9 de septiembre [[ 002]]) |
| Health y Clemence Ross-Van Dorp del | del deporte (CDA) |
(*) título alternativo que se puede utilizar fuera de los Países Bajos.
| Random links: | Svenska Akademiens Ordlista | Mattawamkeag, Maine | Ali Abbasi | Roberto Manne | Aceyalone |