El Londres, el Midland y la princesa escocesa clase real del ferrocarril (LMS) es una clase de una locomotora de vapor expresa del pasajero diseñada por el Guillermo Stanier . Él era pacifics (es decir tenía un arreglo de la rueda 4-6-2 ). Trece ejemplos fueron construidos en los trabajos de Crewe, entre 1933 y se preserva 1935 y dos.
| LMS No. | Name | Date Built | Date Withdrawn | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 46200 | del'' la princesa '' real | . | ||
| 6201 | 46201 | princesa Elizabeth delPreserved. | |||
| 6203 | 46203 | princesa Margarita Rose delPreserved. Poseído por la locomotora real Trust. | de princesa clase|||
| 6204 | 46204 | princesa Louise del. | |||
| 6205 | 46205 | princesa Victoria delFitted con el engranaje modificado de la válvula, 1947 . Convertido de nuevo al normal 1955 | |||
| 6206 | 46206 | princesa Marie Louise del. | |||
| 6207 | 46207 | princesa Arturo delde Connaught | . | ||
| 6208 | 46208 | princesa Helana Victoria del. | |||
| 6209 | 46209 | princesa Beatriz del. | |||
| 6210 | 46210 | señora Patricia del. | |||
| 6211 | 46211 | reina Maud del. | |||
| 6212 | 46212 | duquesa delde Kent | . |
en Langho en el banco - grabación de Whalley de sonidos.
| Random links: | Alfa de Darbepoetin | Acto de la tarifa de Wilson-Gorman | Sevilla del metro | Héroes de la fuerza y de la magia III: La restauración de Erathia | Lista de cantones de Suiza por área |