Las ramas terrenales (; o) proporcionar un sistema chino para contar el tiempo .
Este sistema fue construido de las observaciones de la órbita Júpiter . Los astrónomos chinos dividieron el círculo celestial en 12 secciones para seguir la órbita del Suìxīng (Júpiter, la estrella del 歳星 del año). Los astrónomos redondearon la órbita de Suixing a 12 años (a partir del 11. Suixing fue asociado al Sheti (ɳ Böotes) y Sheti a veces llamado.
En el pensamiento correlativo, los doce años del ciclo de Júpiter también identifican los doce meses del año, de doce animales (mnemónicas para el sistema), de direcciones, de estaciones, de meses, y de la hora china bajo la forma de doble-horas. Cuando una rama se utiliza por una hora doble, se significan los períodos mencionados. Cuando está utilizado por un tiempo exacto de un día, es el centro del período. Por ejemplo, el 午 (el caballo) significa mediodía o un período de 11am a 1pm. (Horas proporcionadas sistema de jie qi las solas y arcos de 15 grados a tiempo y espacio.)
Las estaciones chinas se basan en las observaciones del sol y de las estrellas, no el tiempo . Muchos sistemas calendrical chinos han comenzado el Año Nuevo en la Luna Nueva del primer después del solsticio de invierno .
Las ramas terrenales se utilizan hoy con los vástagos divinos en la versión actual del " " tradicional del calendario ; y en el Taoism . La combinación de Ganzhi (Vástago-Rama) es bastante una nueva manera de marcar tiempo; en la era de Shang era los diez vástagos divinos que proporcionaron los nombres de los días de la semana. Las ramas son tan viejas como los vástagos (y según arqueología reciente puede realmente ser más viejo), pero los vástagos fueron atados a los calendarios rituales de reyes chinos. No eran parte de los sistemas calendrical de la mayoría de chino.
border="
| style=" del | Earthly Branch | style=" del >Chinese name | style=" delJapanese del (en y Kun) | style=" del >Korean name | style=" del>Vietnamese name | style=" del>Chinese zodiac | style=" delDirection | style=" delSeason | style=" del>Lunar style=" del | >Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자 del 子zǐ | shi ne | del | (ja) | Rata deltý (Tí) | 0° (norte) | winter | Month 11 (solsticio de invierno ) | 11pm a 1am (medianoche) | |
| 2 | 축 del 丑chǒu | chu ushi | del | (chuk) | sửu | buey del30° | Month 12 | 1am a 3am | ||
| 3 | 인 del 寅yín | in tora | del | (adentro) | tigre dedần | 60° | spring | Month 1 | 3am a 5am | |
| 4 | 묘 del 卯mǎo | bou u | del | (myo) | conejo delmão (mẹo) | 90° (este) | Month 2 (equinoccio vernal ) | 5am a 7am | ||
| 5 | 진 del 辰chén | shin tatsu | del | (jin) | dragón dethìn | 120° | Month 3 | 7am a 9 am | ||
| 6 | 사 del 巳sì | shi mi | del | (sa) | serpiente detỵ | 150° | summer | Month 4 | 9am a 11am | |
| 7 | 午 | wǔ | go uma | 오 (o) | caballo dengọ | 180° (sur) | Month 5 (solsticio de verano ) | 11am a 1pm (mediodía) | ||
| 8 | 미 del 未wèi | bi hitsuji | del | (MI) | ovejas demùi | 210° | Month 6 | 1pm a 3pm | ||
| 9 | 신 del 申shēn | shin saru | del | (pecado) | mono dethân | 240° | autumn | Month 7 | 3pm a 5pm | |
| 10 | 유 del 酉yǒu | yu tori | del | (yu) | gallo dedậu | 270° (oeste) | Month 8 (equinoccio otoñal ) | 5pm a 7pm | ||
| 11 | 술 del 戌xū | jutsu inu | del | (sul) | perro detuất | 300° | Month 9 | 7pm a 9pm | ||
| 12 | 해 del 亥hài | gai i | del | (hae) | cerdo dehợi | 330° | winter | Month 10 | 9pm a 11pm |
Algunas culturas asignan diversos animales: el segundo animal es el búfalo de agua en el Vietnam, el cuarto es el gato en Vietnam, el octavo es la cabra en el Vietnam, y el duodécimo es el verraco salvaje en el Japón .
para las cuatro direcciones diagonales, los nombres apropiados del trigram I Ching fue utilizado.
Para el resto, los vástagos divinos fueron utilizados. Según la teoría de los elementos cinco, el este se asigna a la madera, y los vástagos de la madera son 甲 (jiǎ) y 乙 (yǐ). Así fueron asignados a la derecha a los dos puntos adyacentes del este.
Lo que sigue es una tabla de las 24 direcciones:
border="
| style=" del | Character | style=" del>Chinese name | style=" del>Japanese name | style=" delDirection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子zǐ | ne | del0° (norte) | |
| 2 | 癸guǐ | mizunoto | del15° | |
| 3 | 丑chǒu | ushi | del30° | |
| 4 | 艮gèn | ushitora | del45° (noreste) | |
| 5 | 寅yín | tora | del60° | |
| 6 | 甲jiǎ | kinoe | del75° | |
| 7 | 卯mǎo | u | del90° (este) | |
| 8 | 乙yǐ | kinoto | del105° | |
| 9 | 辰chén | tatsu | del120° | |
| 10 | 巽xùn | tatsumi | del135° (sureste) | |
| 11 | 巳sì | mi | del150° | |
| 12 | 丙bǐng | hinoe | del165° | |
| 13 | 午wǔ | uma | del180° (sur) | |
| 14 | 丁dīng | hinoto | del195° | |
| 15 | 未wèi | hitsuji | del210° | |
| 16 | 坤kūn | hitsujisaru | del225° (sudoeste) | |
| 17 | 申shēn | saru | del240° | |
| 18 | 庚gēng | kanoe | del255° | |
| 19 | 酉yǒu | tori | del270° (oeste) | |
| 20 | 辛xīn | kanoto | del285° | |
| 21 | 戌xū | inu | del300° | |
| 22 | 乾qián | inui | del315° (noroeste) | |
| 23 | 亥hài | i | del330° | |
| 24 | 壬rén | mizunoe | del345° |
Los marinos avanzados tales como Zhèng Hé utilizaron los compases de 48 puntos. Un punto mediano adicional fue llamado por una combinación de sus dos direcciones básicas más cercanas, tales como 丙午 (bǐngwǔ) para la dirección de 172.5°, el punto mediano entre el 丙 (bǐng), 165°, y el 午 (wǔ), 180°.
.
| Random links: | Star Trek: Klingon | Popeye (película) | Donde ha ido ninguÌn ventilador antes | Dreadnoks | Provincia de Djelfa |