El Volkskammer (" Chamber" de la gente;) era la legislatura de jure de la República Democrática Alemana ( la Alemania Oriental ). De su fundación en el 1949 hasta las primeras elecciones libres en el el del 18 de marzo 1990, todos los miembros del Volkskammer fue elegido en una pizarra controlada por el partido socialista de la unidad de Alemania (SED), llamado el el frente nacional . A pesar de el aspecto de un sistema pluripartidista, todos los partidos de oposición fueron controlados con eficacia por el SED dominante. Además, los asientos también fueron asignados a las varias organizaciones totales afiliadas con el SED, tal como la juventud alemana libremente.
En el papel, el Volkskammer tenía gran potencia, designando a los consejos del estado y de los ministros, y al presidente del consejo de defensa nacional . Sin embargo, el Volkskammer tenía poca energía verdadera, y la mayoría de la disensión demostrada nunca por el parlamento al SED era catorce votos en contra y ocho abstensions de parte de representantes de CDU en un voto en ley de liberalización del aborto .
Una pizarra típica era como sigue:
cellpadding=3
| Party/Group | Acronym | Members partido socialista de la unidad del | ||
|---|---|---|---|---|
| de Alemania | SED | 127 federación alemana libre | FDGB | 68 del sindicato del |
| unión demócratacristiana | CDU | 52 del | ||
| partido Democratic liberal del | ||||
| de Alemania | LDPD | 52 partido de los granjeros Democratic del | ||
| de Alemania | DBD | 52 partido Democratic nacional del | ||
| de Alemania | NDPD | 52 juventud alemana libre | FDJ | 50 del |
| liga de las mujeres Democratic del | ||||
| de Alemania | DFD | 35 asociación cultural del | ||
| de la RDA | KB | 22 |
En 1976, el Volkskammer trasladado a un edificio especial-construido en Marx-Engels-Platz (ahora Schloßplatz otra vez), el der Republik (palacio de Palast de la república).
Después de las elecciones 1990, la disposición de los partidos estaba como sigue
cellpadding=3
| Party/Group | Acronym | Members alianza del | ||
|---|---|---|---|---|
| para el CDU, DA, DSU | 192 del | de Alemania Partido Democrático Social del | ||
| de Alemania | SPD | 88 partido del | ||
| del | PDS Democratic del socialismo, SED | 66 anterior asociación del | ||
| libre DFP, FDP, LDP | 21 del | de Democrats alianza 90 | B90 | 12 del |
| germanooriental Grüne, UFV | 8 de Association | de las mujeres del Partido Verde y de la independiente del < tr > < TD > partido Democratic nacional del | ||
| de Alemania | NDPD | 2 liga de las mujeres Democratic del | ||
| de Alemania | DFD | 1 | ||
| izquierdo unido | VL | 1 |
.
| Random links: | Henrik Ibsen | Tingley, Iowa | Veljekset Keskinen | Jean-Claude Germán | Clark Johnson |