¡
El Wentworth del norte era un distrito electoral federal representado en la Cámara de los Comunes canadiense a partir de 1867 a 1896. Fue situado cerca de la ciudad Hamilton en la provincia Ontario . Fue creado por el acto británico de Norteamérica 1867 . El " Montar a caballo del norte de Wentworth" consistió en los municipios de Beverley, este de Flamborough y oeste de Flamborough, y la ciudad de Dundas .
El distrito electoral fue suprimido en 1892 en que fue combinado en el montar a caballo del norte y de Barnacla de Wentworth.
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal |MCMONIES, James |align=" right" |1.154 anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Desconocido |MARRÓN, |align=" right" |1.093 |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" | 1.145 anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Desconocido | MCKECHNIE, R. |align=" right" | 1.040 |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" | aclamado |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" |1.343 anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Desconocido |ACCIÓN, Thos. |align=" right" | 1.237 |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" | 1.295 anadian_politics/party_colours/independientes/fila |Desconocido | MCKECHNIE, Robt. |align=" right" |1.292 |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" |1.639 anadian_politics/party_colours/conservadores progresivos/fila | conservador |TOWNSEND, T. |align=" right" | 1.513 |}
|- anadian_politics/party_colours/liberal/fila | liberal | BAIN, Thomas |align=" right" |1.517 anadian_politics/party_colours/conservadores progresivos/fila | conservador | WARDELL, Alex R. |align=" right" | 1.317 |}
.
| Random links: | Desmond Morris | Felipe de Carteret I | James W. Denver | Kenchō | Río de Hogatza |